Гидрокинезотерапия
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, бел. руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Лечебное плавание, лечебная гимнастика в воде при индивидуальном методе занятий | занятие | 25,17 |
| 2 | Лечебное плавание, лечебная гимнастика в воде при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) на одного пациента |
занятие | 11,75 |
| 3 | Лечебное плавание, лечебная гимнастика в воде при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) на одного пациента |
занятие | 6,71 |
| Код | Наименование услуги | Для граждан РБ | Для иностранных граждан |
|---|---|---|---|
| aks-direction-11-s-1 | Душ дождевой с использованием кафедры "Вуокса" | 8,21 BYN | 10,65 BYN |
| aks-direction-11-s-2 | Душ циркулярный с использованием кафедры "Вуокса" | 8,21 BYN | 10,65 BYN |
| aks-direction-11-s-3 | Душ восходящий с использованием кафедры "Вуокса" | 8,21 BYN | 10,65 BYN |
| aks-direction-11-s-4 | Душ струевой контрастный с использованием кафедры "Вуокса" | 14,21 BYN | 19,54 BYN |
| aks-direction-11-s-5 | Подводный душ-массаж | 18,96 BYN | 38,09 BYN |
| aks-direction-11-s-6 | Ванны вихревые, вибрационные | 7,60 BYN | 15,30 BYN |
| aks-direction-11-s-7 | Жемчужная ванна с аэрофорсунками (с хвойным экстрактом) | 13,18 BYN | 20,59 BYN |
| aks-direction-11-s-8 | Жемчужная ванна с аэрофорсунками (Стандартная) | 12,62 BYN | 20,03 BYN |
| aks-direction-11-s-9 | Гидромассажная ванна (Стандартная) | 12,84 BYN | 20,25 BYN |
Пожалуйста, оставьте ваш отзыв
Отзывы, оставленные в рубрике «Оставить отзыв», не являются электронным обращением и не подлежат рассмотрению в порядке, установленном Законом Республики Беларусь от 18.07.2011 г. № 300 - З «Об обращениях граждан и юридических лиц».
Спасибо!
Ваш отзыв поможет нам сделать
наш сервис лучше.